Печать

 

 

Адрес

№ дома Кадастровый номер Площадь земельного участка Площадь придомовой территории

Волховский р-н,

с. Старая Ладога,

ул. Советская

6 47:10:0324008:70 1781,0 916,0
14 47:10:0324008:68 1415,0 748,43
15 47:10:0324008:69 1415,0 745,28
16 47:10:0324011:27 1928,0 1007,2
17 47:10:0324011:28 1996,0 1086,42
19 47:10:0324011:29 1923,0 988,01
24 47:10:0324008:67 2160,0 1347,7
25 47:10:0324011:30 1974,0 1150,8
25а 47:10:0324011:31 1169,0 544,6
26 47:10:0324011:32 1765,0 835,1
27 47:10:0324011:33 1651,0 725,86
28 47:10:0324011:34 1998,0 1401,25

Волховский р-н,

 с. Старая Ладога,

 пр. Волховский

1 47:10:0324004:13 642,0 205,68
2 47:10:0324004:14 630,0 186,61
4 47:10:0324004:15 1586,0 963,9
5 47:10:0324004:16 1525,0 856,4
6 47:10:0324004:17 1367,0 731
47:10:0324003:42 415,0 252,97
7 47:10:0324005:19 907,0 219
       
8 47:10:0324005:18 903,0 473,2
9 47:10:0324005:16 1138,0 705,02
       
12 47:10:0324004:19 573,0 338,7
13 47:10:0324004:20 469,0 234
14 47:10:0324004:21 580,0 341,8
15 47:10:0324004:22 1252,0 604,86
16 47:10:0324004:23 1270,0 623,6
3 47:10:0324005:12 687,0 466,32
       
Волховский р-н, д. Ивановский Остров 1 47:10:0322001:47 888,0 506,5
2 47:10:0322001:204 703,0 328,1

Волховский р-н,

д. Чернавино

1 47:10:0328002:46 1332,0 972,2
2 47:10:0328002:47 1461,0 923

Волховский р-н,

С. Ст. Ладога, ул. Культуры

3

 

47:10:0324002:45

382,0 255