конкурсная документация _техническому перевооружению системы тепло-газоснабжения в квартирах домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров Волховского
Отопление , ГВС, руб. | Содержание, руб. | |
ул. Советская, д.6 | 37460,72 | 206219,02 |
ул.Советская, д.16 | 211526,07 | 219882,24 |
ул.Советская, д.17 | 183871,47 | 139632,67 |
ул.Советская, д.19 | 267941,73 | 318209,09 |
ул.Советская, д.24 | 363967,3 | 500582,76 |
ул.Советская, д.25 | 422290,87 | 376903,16 |
ул.Советская, д.25а | 276207,24 | 247237,78 |
ул.Советская, д.26 | 138034,85 | 27584,44 |
ул.Советская, д.27 | 542107,84 | 820144,41 |
ул.Советская, д.28 | 62873,91 | 132812,84 |
пр.Волховский, д.1 | 65042,19 | 118018,23 |
пр.Волховский, д.2 | 2278,66 | 12798,57 |
пр.Волховский, д.4 | 43980,19 | 127866,02 |
пр.Волховский, д.5 | 48315,38 | 90055,41 |
пр.Волховский, д.6 | 19303,62 | 83327,83 |
пр.Волховский, д.7 | 64462,96 | 189418,06 |
пр.Волховский, д.8 | 69216,32 | 147399,85 |
пр.Волховский, д.9 | 26825,24 | 103124,58 |
пр.Волховский, д.12 | 69165,05 | 312058,49 |
пр.Волховский, д.13 | 26302,48 | 120607,21 |
пр.Волховский, д.14 | 68964,73 | 86631,83 |
пр.Волховский, д.15 | 37606,12 | 134131,3 |
пр.Волховский, д.16 | 72024,61 | 319805,03 |
Итого | 3119769,55 | 4834450,82 |
ООО «Управляющая компания по ЖКХ»